Byty
Podlaží | Byt | Dispozice | Užitná plocha bytu m2 | Plocha kóje m2 | Celková podlahová plocha bytu m2 | Lodžie/ terasa m2 | Cena Kč s DPH | Stav | Karta bytu |
1NP | 1A | 3+kk | 94,40 | 4,50 | 103,00 | NE | 6 784 000 | Volný | |
1NP | 1B | 2+kk | 50,30 | 3,50 | 56,50 | NE | 3 955 000 | Volný | |
1NP | 1C | 2+kk | 61,10 | 3,50 | 69,80 | NE | 4 586 000 | Volný | |
1NP | 1D | 3+kk | 75,10 | 3,90 | 83,70 | 38,30 | 5 481 300 | Volný | |
1NP | 1E | 3+kk | 90,20 | 4,50 | 98,30 | 110,90 | 5 838 900 | Volný | |
1NP | 1F | 3+kk | 75,80 | 3,90 | 85,30 | NE | 5 800 400 | Volný | |
1NP | 1G | 2+kk | 65,40 | 3,90 | 72,90 | NE | 4 803 000 | Volný | |
1NP | 1H | 1+kk | 33,90 | 3,00 | 38,20 | NE | 2 888 600 | Volný | |
2NP | 2A | 3+kk | 89,20 | 4,50 | 98,30 | 5,50 | 6 984 400 | Volný | |
2NP | 2B | 2+kk | 50,50 | 3,50 | 57,50 | NE | 3 985 000 | Volný | |
2NP | 2C | 2+kk | 61,80 | 3,50 | 69,80 | NE | 4 586 000 | Volný | |
2NP | 2D | 3+kk | 75,20 | 3,90 | 83,70 | NE | 5 491 600 | Volný | |
2NP | 2E | 3+kk | 84,10 | 4,50 | 91,90 | 4,90 | 5 949 200 | Rezervace | |
2NP | 2F | 3+kk | 75,60 | 3,90 | 85,30 | NE | 5 800 400 | Volný | |
2NP | 2G | 2+kk | 60,20 | 3,90 | 67,80 | 5,10 | 4 796 000 | Rezervace | |
2NP | 2H | 1+kk | 34,00 | 3,50 | 38,80 | NE | 2 932 400 | Rezervace | |
3NP | 3A | 3+kk | 94,40 | 4,60 | 103,40 | NE | 6 791 200 | Volný | |
3NP | 3B | 2+kk | 50,40 | 3,50 | 57,60 | NE | 3 982 000 | Volný | |
3NP | 3C | 2+kk | 58,70 | 3,50 | 64,40 | 5,10 | 4 758 000 | Volný | |
3NP | 3D | 3+kk | 70,10 | 3,90 | 78,70 | 5,20 | 5 651 600 | Volný | |
3NP | 3E | 3+kk | 85,10 | 4,60 | 93,20 | 5,10 | 5 937 600 | Rezervace | |
3NP | 3F | 3+kk | 75,90 | 4,50 | 85,90 | NE | 5 841 200 | Volný | |
3NP | 3G | 2+kk | 65,40 | 3,90 | 73,40 | NE | 4 838 000 | Rezervace | |
3NP | 3H | 1+kk | 33,90 | 3,50 | 38,50 | NE | 2 910 500 | Rezervace | |
4NP | 4A | 3+kk | 97,00 | 5,60 | 108,10 | 46,60 | 8 216 800 | Volný | |
4NP | 4B | 4+kk | 123,40 | 5,60 | 137,20 | 27,40 | 9 106 000 | Volný | |
4NP | 4C | 2+kk | 45,50 | 3,50 | 51,60 | NE | 3 812 000 | Rezervace | |
4NP | 4D | 4+kk | 89,30 | 4,60 | 100,60 | 32,00 | 6 856 000 | Rezervace | |
4NP | 4E | 2+kk | 65,90 | 4,60 | 74,80 | 36,30 | 5 799 000 | Rezervace |
Podzemní garážová stání
Při rezervaci bytu je možné v případě zájmu přikoupit i stání v podzemní garáži. Cena garážového stání je 450.000,- Kč s DPH
Komerční prostory
Podlaží | Komerční prostor | Dispozice | Užitná plocha m2 | Sklepní kóje | Celková podlahová plocha m2 | Terasa m2 | Cena Kč s DPH | Stav | Karta |
1PP | 01 | 3+0 | 200,90 | NE | 208,10 | 154,90 | 8 324 000 | Volný | |
1PP | 02 | 1+0 | 67,40 | NE | 70,70 | 55,20 | 2 828 000 | Volný |
Jakékoli výměry (zastavěné, podlahové či užitné plochy, apod.) uvedené zde či v jiném materiálu souvisejícím s projektem, jsou pouze orientační a nezávazné. Změna těchto výměr nezakládá žádné právo či povinnost kterékoli smluvní straně.